歷史紀錄
共 8 筆| 登記時間 | 房間 | 電表度數 | 較前次 | 距前次 | 平均用電 | 備註 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 23:40 週一 | 302娟甄 | 16,084.4 | +9.2 | 26.9 小時 | 8.22 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-17 23:40 週一 | 301怡珊 | 23,007.3 | +14.0 | 26.9 小時 | 12.51 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-17 23:40 週一 | 300工作室 | 8,292.2 | +5.8 | 26.9 小時 | 5.18 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-17 23:40 週一 | 200 | 4,290.8 | +0.1 | 26.9 小時 | 0.09 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-16 20:48 週日 | 302娟甄 | 16,075.2 | — | — | — | 修改 | |
| 2026-08-16 20:48 週日 | 301怡珊 | 22,993.3 | — | — | — | 修改 | |
| 2026-08-16 20:48 週日 | 300工作室 | 8,286.4 | — | — | — | 修改 | |
| 2026-08-16 20:48 週日 | 200 | 4,290.7 | — | — | — | 修改 |
「較前次」是這段期間實際用掉的度數;「平均用電」已把時間間隔換算成每天用電,所以間隔 3 天和間隔 12 小時的紀錄可以直接比較。