歷史紀錄
共 87 筆| 登記時間 | 房間 | 電表度數 | 較前次 | 距前次 | 平均用電 | 備註 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 13:36 週五 | 302娟甄 | 16,349.5 | +33.5 | 6.7 天 | 5.00 度/天 | 修改 | |
| 2026-10-09 13:36 週五 | 301怡珊 | 23,480.8 | +60.8 | 6.7 天 | 9.07 度/天 | 修改 | |
| 2026-10-09 13:36 週五 | 300工作室 | 8,541.3 | +35.3 | 6.7 天 | 5.27 度/天 | 修改 | |
| 2026-10-09 13:36 週五 | 200 | 4,298.6 | +1.6 | 6.7 天 | 0.24 度/天 | 修改 | |
| 2026-10-02 20:48 週五 | 302娟甄 | 16,316.0 | +83.9 | 18.9 天 | 4.43 度/天 | 修改 | |
| 2026-10-02 20:48 週五 | 301怡珊 | 23,420.0 | +156.4 | 18.9 天 | 8.26 度/天 | 修改 | |
| 2026-10-02 20:48 週五 | 300工作室 | 8,506.0 | +73.2 | 18.9 天 | 3.87 度/天 | 修改 | |
| 2026-10-02 20:48 週五 | 200 | 4,297.0 | +3.1 | 18.9 天 | 0.16 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-13 22:18 週日 | 302娟甄 | 16,232.1 | +10.2 | 34.1 小時 | 7.19 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-13 22:18 週日 | 301怡珊 | 23,263.6 | +15.4 | 34.1 小時 | 10.85 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-13 22:18 週日 | 300工作室 | 8,432.8 | +13.5 | 34.1 小時 | 9.52 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-13 22:18 週日 | 200 | 4,293.9 | +0.2 | 34.1 小時 | 0.14 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-12 12:15 週六 | 302娟甄 | 16,221.9 | +3.0 | 14.5 小時 | 4.97 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-12 12:15 週六 | 301怡珊 | 23,248.2 | +7.0 | 14.5 小時 | 11.60 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-12 12:15 週六 | 300工作室 | 8,419.3 | +3.5 | 14.5 小時 | 5.80 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-12 12:15 週六 | 200 | 4,293.7 | +0.1 | 14.5 小時 | 0.17 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-11 21:46 週五 | 302娟甄 | 16,218.9 | +4.2 | 21.5 小時 | 4.69 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-11 21:46 週五 | 301怡珊 | 23,241.2 | +7.0 | 21.5 小時 | 7.82 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-11 21:46 週五 | 300工作室 | 8,415.8 | +2.3 | 21.5 小時 | 2.57 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-11 21:46 週五 | 200 | 4,293.6 | +0.2 | 21.5 小時 | 0.22 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-11 00:17 週五 | 302娟甄 | 16,214.7 | +10.4 | 2.1 天 | 4.91 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-11 00:17 週五 | 301怡珊 | 23,234.2 | +16.6 | 2.1 天 | 7.85 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-11 00:17 週五 | 300工作室 | 8,413.5 | +8.5 | 2.1 天 | 4.02 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-11 00:17 週五 | 200 | 4,293.4 | +0.1 | 2.1 天 | 0.05 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-08 21:30 週二 | 302娟甄 | 16,204.3 | +15.1 | 3.9 天 | 3.86 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-08 21:30 週二 | 301怡珊 | 23,217.6 | +32.4 | 3.9 天 | 8.28 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-08 21:30 週二 | 300工作室 | 8,405.0 | +20.2 | 3.9 天 | 5.16 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-08 21:30 週二 | 200 | 4,293.3 | +0.4 | 3.9 天 | 0.10 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-04 23:33 週五 | 302娟甄 | 16,189.2 | +19.8 | 4.1 天 | 4.84 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-04 23:33 週五 | 301怡珊 | 23,185.2 | +39.9 | 4.1 天 | 9.75 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-04 23:33 週五 | 300工作室 | 8,384.8 | +16.4 | 4.1 天 | 4.01 度/天 | 修改 | |
| 2026-09-04 23:33 週五 | 200 | 4,292.9 | +0.8 | 4.1 天 | 0.20 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-31 21:21 週一 | 302娟甄 | 16,169.4 | +4.5 | 22.7 小時 | 4.77 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-31 21:21 週一 | 301怡珊 | 23,145.3 | +10.3 | 22.7 小時 | 10.91 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-31 21:21 週一 | 300工作室 | 8,368.4 | +4.4 | 22.7 小時 | 4.66 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-31 21:21 週一 | 200 | 4,292.1 | +0.0 | 22.7 小時 | 0.00 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-30 22:42 週日 | 302娟甄 | 16,164.9 | +11.4 | 37.6 小時 | 7.27 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-30 22:42 週日 | 301怡珊 | 23,135.0 | +18.0 | 37.6 小時 | 11.48 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-30 22:42 週日 | 300工作室 | 8,364.0 | +13.5 | 37.6 小時 | 8.61 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-30 22:42 週日 | 200 | 4,292.1 | +0.2 | 37.6 小時 | 0.13 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-29 09:04 週六 | 302娟甄 | 16,153.5 | +8.7 | 33.0 小時 | 6.32 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-29 09:04 週六 | 301怡珊 | 23,117.0 | +12.5 | 33.0 小時 | 9.09 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-29 09:04 週六 | 300工作室 | 8,350.5 | +7.1 | 33.0 小時 | 5.16 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-29 09:04 週六 | 200 | 4,291.9 | +0.1 | 33.0 小時 | 0.07 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-28 00:03 週五 | 302娟甄 | 16,144.8 | +11.7 | 2.0 天 | 5.74 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-28 00:03 週五 | 301怡珊 | 23,104.5 | +18.1 | 2.0 天 | 8.87 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-28 00:03 週五 | 300工作室 | 8,343.4 | +10.0 | 2.0 天 | 4.90 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-28 00:03 週五 | 200 | 4,291.8 | +0.0 | 2.0 天 | 0.00 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-25 23:06 週二 | 302娟甄 | 16,133.1 | +10.3 | 2.1 天 | 4.92 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-25 23:06 週二 | 301怡珊 | 23,086.4 | +19.8 | 2.1 天 | 9.46 度/天 | 修改 |
「較前次」是這段期間實際用掉的度數;「平均用電」已把時間間隔換算成每天用電,所以間隔 3 天和間隔 12 小時的紀錄可以直接比較。