歷史紀錄
共 87 筆| 登記時間 | 房間 | 電表度數 | 較前次 | 距前次 | 平均用電 | 備註 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 23:06 週二 | 300工作室 | 8,333.4 | +10.2 | 2.1 天 | 4.87 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-25 23:06 週二 | 200 | 4,291.8 | +0.3 | 2.1 天 | 0.14 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-23 20:53 週日 | 302娟甄 | 16,122.8 | +2.5 | 18.6 小時 | 3.23 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-23 20:53 週日 | 301怡珊 | 23,066.6 | +9.5 | 18.6 小時 | 12.26 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-23 20:53 週日 | 300工作室 | 8,323.2 | +4.4 | 18.6 小時 | 5.68 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-23 20:53 週日 | 200 | 4,291.5 | +0.0 | 18.6 小時 | 0.00 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-23 02:17 週日 | 302娟甄 | 16,120.3 | +6.7 | 26.8 小時 | 5.99 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-23 02:17 週日 | 301怡珊 | 23,057.1 | +9.5 | 26.8 小時 | 8.50 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-23 02:17 週日 | 300工作室 | 8,318.8 | +7.0 | 26.8 小時 | 6.26 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-23 02:17 週日 | 200 | 4,291.5 | +0.2 | 26.8 小時 | 0.18 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-21 23:27 週五 | 302娟甄 | 16,113.6 | +6.0 | 23.9 小時 | 6.03 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-21 23:27 週五 | 301怡珊 | 23,047.6 | +9.6 | 23.9 小時 | 9.64 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-21 23:27 週五 | 300工作室 | 8,311.8 | +4.2 | 23.9 小時 | 4.22 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-21 23:27 週五 | 200 | 4,291.3 | +0.1 | 23.9 小時 | 0.10 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-20 23:33 週四 | 302娟甄 | 16,107.6 | +11.2 | 38.2 小時 | 7.03 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-20 23:33 週四 | 301怡珊 | 23,038.0 | +14.2 | 38.2 小時 | 8.91 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-20 23:33 週四 | 300工作室 | 8,307.6 | +7.9 | 38.2 小時 | 4.96 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-20 23:33 週四 | 200 | 4,291.2 | +0.2 | 2.0 天 | 0.10 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-19 09:19 週三 | 302娟甄 | 16,096.4 | +3.7 | 10.7 小時 | 8.29 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-19 09:19 週三 | 301怡珊 | 23,023.8 | +5.2 | 10.7 小時 | 11.65 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-19 09:19 週三 | 300工作室 | 8,299.7 | +1.9 | 10.7 小時 | 4.26 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-18 22:36 週二 | 302娟甄 | 16,092.7 | +4.2 | 11.1 小時 | 9.09 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-18 22:36 週二 | 301怡珊 | 23,018.6 | +5.0 | 11.1 小時 | 10.83 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-18 22:36 週二 | 300工作室 | 8,297.8 | +2.3 | 11.1 小時 | 4.98 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-18 22:36 週二 | 200 | 4,291.0 | +0.0 | 11.1 小時 | 0.00 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-18 11:31 週二 | 302娟甄 | 16,088.5 | +4.1 | 11.9 小時 | 8.30 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-18 11:31 週二 | 301怡珊 | 23,013.6 | +6.3 | 11.9 小時 | 12.76 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-18 11:31 週二 | 300工作室 | 8,295.5 | +3.3 | 11.9 小時 | 6.68 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-18 11:31 週二 | 200 | 4,291.0 | +0.2 | 11.9 小時 | 0.41 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-17 23:40 週一 | 302娟甄 | 16,084.4 | +9.2 | 26.9 小時 | 8.22 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-17 23:40 週一 | 301怡珊 | 23,007.3 | +14.0 | 26.9 小時 | 12.51 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-17 23:40 週一 | 300工作室 | 8,292.2 | +5.8 | 26.9 小時 | 5.18 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-17 23:40 週一 | 200 | 4,290.8 | +0.1 | 26.9 小時 | 0.09 度/天 | 修改 | |
| 2026-08-16 20:48 週日 | 302娟甄 | 16,075.2 | — | — | — | 修改 | |
| 2026-08-16 20:48 週日 | 301怡珊 | 22,993.3 | — | — | — | 修改 | |
| 2026-08-16 20:48 週日 | 300工作室 | 8,286.4 | — | — | — | 修改 | |
| 2026-08-16 20:48 週日 | 200 | 4,290.7 | — | — | — | 修改 |
「較前次」是這段期間實際用掉的度數;「平均用電」已把時間間隔換算成每天用電,所以間隔 3 天和間隔 12 小時的紀錄可以直接比較。